▪️税務顧問・決算申告(法人)
年間売上 | 月額顧問料 (税抜) | 決算・申告 (税抜) | 消費税申告 (税抜) |
---|---|---|---|
〜1,000万円 | 20,000円 | 100,000円 | 20,000円 |
1,000万円〜3,000万円 | 25,000円 | 140,000円 | 30,000円 |
3,000万円〜5,000万円 | 35,000円 | 180,000円 | 30,000円 |
5,000万円〜1億円 | 45,000円 | 220,000円 | 35,000円 |
1億円〜3億円 | 55,000円 | 260,000円 | 40,000円 |
3億円〜5億円 | 65,000円 | 300,000円 | 45,000円 |
5億円〜 | 個別にご相談ください |
▪️税務顧問・決算申告(個人事業)
年間売上 | 月額顧問料 (税抜) | 決算・申告 (税抜) | 消費税申告 (税抜) |
---|---|---|---|
〜1,000万円 | 20,000円 | 70,000円 | 20,000円 |
1,000万円〜3,000万円 | 25,000円 | 90,000円 | 30,000円 |
3,000万円〜5,000万円 | 30,000円 | 110,000円 | 30,000円 |
5,000万円〜1億円 | 45,000円 | 130,000円 | 35,000円 |
1億円〜 | 個別にご相談ください |
▪️各種料金
項目 | 料金(税抜) |
---|---|
年末調整、法定調書 | 30,000円〜 |
償却資産税申告 | 20,000円〜 |
記帳代行(月額) | 10,000円〜(仕訳数に応じて加算) |
自計化支援 | ご相談ください |
財務・予算管理・経営管理支援 | ご相談ください |
▪️その他
こちらの料金表は目安であり、面談回数等による割引も可能となっております。
初回面談は無料となっておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
上記以外の業務内容は、初回面談にてご相談ください。